Yuk simak daftar lagu K-POP yang paling banyak didengarkan di Spotify tahun 2021, dari BTS hingga STRAY KIDS gaes.
Tahun 2021 akan segera berakhir, seperti biasa, Spotify akan menyajikan data daftar-daftar lagu yang paling banyak didengarkan penggunanya di tahun 2021 ini. Termasuk lagu K-POP. Spotify menyebutnya sebagai #SPOTIFYWRAPPED.
Baru-baru ini, di tanggal 1 Desember 2021, Spotify akhirnya merilis daftar artis K-POP terpopuler di tahun 2021 dan daftar lagu K-POP yang paling banyak didengarkan di tahun 2021. Terdapat BTS dan STRAY KIDS didalamnya.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Lagu K-Pop Wajib Masuk Playlist Dance, Cocok Buat yang Suka Ngedance Nih
Buat kamu yang penasaran lagu K-POP apa saja sih yang paling banyak didengarkan di Spotify tahun 2021, yuk simak daftar lagu K-POP yang paling banyak didengarkan di Spotify tahun 2021, dari BTS hingga STRAY KIDS.
Daftar Top 30 Artis K-POP Terpopuler di Spotify 2021
1. BTS | 11. ENHYPEN | 21. MONSTA X |
2. BLACKPINK | 12. NCT DREAM | 22. GOT 7 |
3. TWICE | 13. NCT 127 | 23. LOONA |
4. STRAY KIDS | 14. (G)I-DLE | 24. Taeyeon SNSD |
5. TXT | 15. ATEEZ | 25. Baekhyun EXO |
6. IU | 16. MAMAMOO | 26. SHINee |
7. SEVENTEEN | 17. ROSE BLACKPINK | 27. aespa |
8. ITZY | 18. DAY 6 | 28. NCTU |
9. EXO | 19. LISA BLACKPINK | 29. IZ*ONE |
10. RED VELVET | 20. SUGA BTS | 30. Jay Park |
Daftar Top 30 Lagu K-POP yang Paling Banyak Didengarkan Spotify 2021
1. BTS “Butter” | 11. BLACKPINK “Lovesick Girls” | 21. BTS “Telepathy” |
2. BTS “Dynamite” | 12. BLACKPINK “Pretty Savage” | 22. ITZY “In the morning” |
3. BTS “Permission to Dance” | 13. TWICE "I CAN’T STOP ME” | 23. Weeekly “After School” |
4. BTS “Life Goes On” | 14. BLACKPINK “Kill This Love” | 24. BLACKPINK “DDU-DU DDU-DU” |
5. BLACKPINK "How You Like That" | 15. ROSE BLACKPINK “Gone” | 25. BTS “Fake Love” |
6. BTS “Boy With Luv” (featuring Halsey) | 16. BTS “Filter” | 26. TWICE “Alcohol-Free” |
7. ROSE BLACKPINK “On The Ground” | 17. LISA BLACKPINK “LALISA” | 27. ENHYPEN "FEVER” |
8. BTS “Film Out” | 18. BTS “Blue & Grey” | 28. Red Velvet “Psycho” |
9.LISA BLACKPINK "Money" | 19. BTS “ON” | 29. TXT “0X1=LOVESONG (I Know I Love You)” (featuring Seori) |
10. BLACKPINK “Ice Cream” (with Selena Gomez) | 20. BTS “Euphoria” | 30. V BTS “Sweet Night” |
Baca Juga: 10 Rekomendasi Lagu dari BTS Cocok Ditambahkan ke Playlist, Sudah Tahu?
Nah, itulah daftar lagu K-POP yang paling banyak didengarkan di Spotify tahun 2021, dari BTS hingga STRAY KIDS. Ada lagu favorit kamu ga gaes?
Share to:
Related Article
-
Ranking Girl Group Brand Reputation Maret 2023, New Jeans Masih Kokoh di Puncak
BLACKPINK|March 12, 2023 11:00:00